目次
Chapter 1 マリスの旅立ち
| 名 Name  | 姓 Family Name  | 説明 | 別名 A.K.A.  | 生年 | 享年 | 星 Star  | 地名 Place  | 得物・特技 Skill  | 
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 1 | 遠刈 Tohkari  | 藪小路の運転手兼ボディガード | ||||||||
| 8 | 1 | 1 | 千眼鬼 Senganki  | 「矢倉衆」の頭領 | 矢倉衆 Yagura  | 青の星 Blue Star  | ||||||
| 8 | 1 | 1 | 死王 Shiou  | 「矢倉衆」のリーダー | 矢倉衆 Yagura  | 青の星 Blue Star  | ||||||
| 8 | 1 | 1 | 4 | ティオータ Tiota  | 元《歌の星》親衛隊長 デズモンドのケンカ友達  | 歌の星 Chant Star  | ||||||
| 8 | 1 | 1 | 2 | サンタ Santa  | 元《歌の星》親衛隊 | 歌の星 Chant Star  | ||||||
| 8 | 1 | 1 | 4 | デズモンド Dezmond  | ピアナ Piana  | 『クロニクル』の編者 | オアシスの星 Oasis Star  | |||||
| 8 | 1 | 1 | 2 | 能太郎 Notaro  | ピアナ Piana  | デズモンドの息子 久我山で獣医院を開業する  | 青の星 Blue Star  | |||||
| 8 | 1 | 1 | 3 | 釉斎 Yusai  | 天野 Amano  | パンクス日本支部リーダー | 青の星 Blue Star  | 東京 | ||||
| 8 | 1 | 1 | 3 | 治 Osamu  | 西浦 Nishiura  | 元警視庁勤務 現在は『文月リン記念館』館長  | 青の星 Blue Star  | |||||
| 8 | 1 | 1 | 3 | 大吾 Daigo  | 蒲田 Kamata  | 警視庁特殊犯罪調査課課長。警視 | 青の星 Blue Star  | |||||
| 8 | 1 | 1 | 2 | 雪乃 Yukino  | ピアナ Piana  | 能太郎の妻 | 青の星 Blue Star  | |||||
| 8 | 1 | 1 | 2 | ジウラン Jiuran  | ピアナ Piana  | デズモンドの孫 | 青の星 Blue Star  | |||||
| 8 | 1 | 2 | 2 | くれない Kurenai  | パラディス・文月 Paradis Fuzuki  | リンの子 | 文月家 Fuzuki Family  | 花の星 Blossom Star  | ||||
| 8 | 1 | 2 | 4 | コメッティーノ Comettino  | 元銀河連邦議長 くれないに議長の座を譲る  | 七聖の座 Planet of Seven Sages  | ||||||
| 8 | 1 | 2 | 3 | マリス Maris  | 文月 Fuzuki  | 石の力で蘇った少年 始宙摩で修業を続ける  | 文月家 Fuzuki Family  | |||||
| 8 | 1 | 2 | 2 | 明海 Meikai  | 始宙摩の修業僧 | 青の星 Blue Star  | ||||||
| 8 | 1 | 2 | 2 | セキ Seki  | 文月 Fuzuki  | リンの子 | 文月家 Fuzuki Family  | ネオ・アース Neo Earth  | ||||
| 8 | 1 | 2 | 2 | もえ Moe  | 市邨 Fuzuki  | セキの妻 | 文月家 Fuzuki Family  | ネオ・アース Neo Earth  | ||||
| 8 | 1 | 2 | アウラ Aura  | 文月 Fuzuki  | セキともえの子 | 文月家 Fuzuki Family  | AW1276 | 青の星 Blue Star  | 東京 | |||
| 8 | 1 | 2 | ヒナ(比奈) Hina  | 文月 Fuzuki  | セキともえの子 アウラとは双子  | 文月家 Fuzuki Family  | AW1276 | 青の星 Blue Star  | 東京 | |||
| 8 | 1 | 2 | 2 | ハク Haku  | 文月 Fuzuki  | リンの子 | 文月家 Fuzuki Family  | ネオ・アース Neo Earth  | ||||
| 8 | 1 | 2 | 2 | コク Koku  | 文月 Fuzuki  | リンの子 | 文月家 Fuzuki Family  | ネオ・アース Neo Earth  | ||||
| 8 | 1 | 2 | 2 | ヘキ Heki  | パラディス・文月 Paradis Fuzuki  | リンの子 | 文月家 Fuzuki Family  | 花の星 Blossom Star  | ||||
| 8 | 1 | 2 | 3 | 邪蛇 | 《不毛の星》に暮らす大蛇 | |||||||
| 8 | 1 | 2 | 2 | ロク Roku  | フォルスト・コンスタンツェ・文月 Forst Constanze Fuzuki  | リンの子 | 文月家 Fuzuki Family  | エテルの都Etelpolis | ||||
| 8 | 1 | 2 | 2 | オデッタ Odetta  | ロクの妻 | 囁きの星 Whisper Star  | ||||||
| 8 | 1 | 2 | セカイ(世界) Sekai  | 文月 Fuzuki  | ロクとオデッタの子 | 文月家 Fuzuki Family  | 囁きの星 Whisper Star  | |||||
| 8 | 1 | 2 | 2 | コウ Kou  | マノア・文月 Manoa Fuzuki  | リンの子 | 文月家 Fuzuki Family  | オアシスの星 Oasis Star  | ||||
| 8 | 1 | 2 | 2 | 順天 | コウの妻 龍の祖、Arhatウルトマの娘  | |||||||
| 8 | 1 | 2 | ミチ(道) Michi  | 文月 Fuzuki  | コウと順天の子 | 文月家 Fuzuki Family  | AW1276 | 青の星 Blue Star  | ||||
| 8 | 1 | 2 | ムータン(牡丹) Mudan  | 文月 Fuzuki  | コウと順天の子 ミチとは双子  | 文月家 Fuzuki Family  | AW1276 | 青の星 Blue Star  | ||||
| 8 | 1 | 2 | 2 | むらさき Murasaki  | 文月 Fuzuki  | リンの子 | 文月家 Fuzuki Family  | 巨大な星 Gigantic Star  | ||||
| 8 | 1 | 2 | 3 | ルパート Rupert  | むらさきの夫 異世界の住人  | 異世界 Another World  | ||||||
| 8 | 1 | 2 | 2 | 茶々 Chacha  | 文月 Fuzuki  | リンの子 | 文月家 Fuzuki Family  | 巨大な星 Gigantic Star  | ||||
| 8 | 1 | 2 | 2 | ワイオリカ Wyolica  | ペトラム Petrum  | 茶々の妻 | 密林の星 Rain Forest Star  | |||||
| 8 | 1 | 2 | ヴィゴー Vigo  | 文月 Fuzuki  | 茶々とワイオリカの子 | 文月家 Fuzuki Family  | 密林の星 Rain Forest Star  | |||||
| 8 | 1 | 2 | 2 | 義彦 Yoshihiko  | 美木村 Mikimura  | 関東丸市会若頭 | 青の星 Blue Star  | |||||
| 8 | 1 | 2 | 2 | 美夜 Miya  | 美木村 Mikimura  | 美木村の娘 | 青の星 Blue Star  | |||||
| 8 | 1 | 2 | 3 | ヌエ Nue  | 異世界の獣 | |||||||
| 8 | 1 | 2 | フォルメンテーラ Formentela  | 文月 Fuzuki  | むらさきとルパートの子 | 文月家 Fuzuki Family  | AW1281 | 蠱惑の星 Attract Star  | ||||
| 8 | 1 | 2 | 4 | 伝右衛門 Denemon  | 市邨 Fuzuki  | もえの祖父 | 青の星 Blue Star  | |||||
| 8 | 1 | 2 | 3 | 大海 Taikai  | 始宙摩寺長老 | 青の星 Blue Star  | 
Chapter 2 拡がる噂
| 名 Name  | 姓 Family Name  | 説明 | 別名 A.K.A.  | 生年 | 享年 | 星 Star  | 地名 Place  | 得物・特技 Skill  | 
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 1 | 2 | ワンデライ Wandelai  | 銀河を創造した創造主の一人 生死と転生を司る  | 創造主 Arhat  | ||||||
| 8 | 2 | 1 | 4 | ジノーラ Ginola  | 星読み Arhatsたちの指導教官  | |||||||
| 8 | 2 | 1 | レネ Rene  | ピアソン Pearson  | カナメイシCEO | 虚栄の星 Vain Star  | ||||||
| 8 | 2 | 1 | 2 | クゼ Kuze  | ミットフェルド Mittfeld  | ブルーバナー社社長 | 虚栄の星 Vain Star  | |||||
| 8 | 2 | 1 | ラロ Ralo  | ドゥファリン Dofalyn  | PKEF社長 | 虚栄の星 Vain Star  | ||||||
| 8 | 2 | 1 | ハイラーム Hyraam  | ビズバーグ Bizburg  | ロイヤル・オストドルフ社長 | 虚栄の星 Vain Star  | ||||||
| 8 | 2 | 1 | ズベンダ Zbenda  | ジィゴビッチ Zigobic  | トリリオン総裁 | 虚栄の星 Vain Star  | ||||||
| 8 | 2 | 1 | ヴィジャイ Vijay  | レミルトラジ Lemiltraj  | ワナグリ社社長 | 虚栄の星 Vain Star  | ||||||
| 8 | 2 | 1 | スピンドル Spindor  | カナメイシ副社長 レネの右腕  | 虚栄の星 Vain Star  | |||||||
| 8 | 2 | 1 | ウイラード Willard  | ディガー Digger  | 冒険家 | 虚栄の星 Vain Star  | ||||||
| 8 | 2 | 2 | 3 | ゾイネン Zoynenn  | 元《祈りの星》太守 | 祈りの星 Pray Star  | ||||||
| 8 | 2 | 2 | 3 | トーラ Tora  | 空を翔る者 | |||||||
| 8 | 2 | 2 | 2 | アイシャ Aisha  | ローン Rhone  | バスキアの娘 | AW1266 | 魔王の星 Erlkonig Star  | ||||
| 8 | 2 | 2 | ラダ Lada  | 石を売る娘 | 
Chapter 3 富か名誉か愛か
| 名 Name  | 姓 Family Name  | 説明 | 別名 A.K.A.  | 生年 | 享年 | 星 Star  | 地名 Place  | 得物・特技 Skill  | 
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 1 | ナカツ Nakatsu  | 元帝国将軍スクナの忘れ形見 | 虚栄の星 Vain Star  | |||||||
| 8 | 3 | 1 | ムナカタ Munakata  | ナカツの仲間 | 虚栄の星 Vain Star  | |||||||
| 8 | 3 | 1 | ツクヨミ Tsukuyomi  | ナカツの仲間 | 虚栄の星 Vain Star  | |||||||
| 8 | 3 | 1 | 風 Feng  | 公孫 Gongsun  | 公孫家の傍流 厳炎の息子  | AW1255 | 武の星 Valor Star  | |||||
| 8 | 3 | 1 | 厳炎 | 公孫 Gongsun  | 風の父 悲運の武人  | 武の星 Valor Star  | ||||||
| 8 | 3 | 1 | 2 | スクナ Sukuna  | かつての帝国将軍 最期まで連邦に抵抗を続けた《虚栄の星》の英雄  | 虚栄の星 Vain Star  | ||||||
| 8 | 3 | 1 | 青嵐 Ging-Ran  | 附馬 Fuma  | 附馬家の傍流 | AW1255 | 将の星 General Star  | |||||
| 8 | 3 | 1 | 5 | ブッソン Bousson  | 《古の世界》の生き残り 巨大な魚  | 古の世界 Ancient Globe  | ||||||
| 8 | 3 | 1 | ビリンディ Bilindi  | ブッソンの子 姿は人と変わらない  | 古の世界 Ancient Globe  | |||||||
| 8 | 3 | 1 | 3 | ミーダ Mida  | 地に潜る者 | 地底の星 Bottom Star  | ||||||
| 8 | 3 | 1 | ゾモック Zomoc  | 地に潜る者と空を翔る者のハーフ | 蠱惑の星 Attract Star  | |||||||
| 8 | 3 | 1 | ニコ(ニコル) Nico  | ブライアン Brian  | 《鉱山の星》の鉱山技師 | AW1255 | ||||||
| 8 | 3 | 1 | ブリジット Brigitte  | シンプソン Simpson  | ニコの恋人 突然の病に倒れる  | AW1257 | ||||||
| 8 | 3 | 2 | プロトアクチア Protoactia  | 《古城の星》の実力者 | 古城の星 Old Fortress Star  | |||||||
| 8 | 3 | 2 | トゥーサン Toussaint  | 連邦副議長 | 享楽の星 Pleasure Star  | |||||||
| 8 | 3 | 2 | ロアリング Roaring  | 連邦将軍 トゥーサンの腹心  | 享楽の星 Pleasure Star  | |||||||
| 8 | 3 | 2 | 4 | リチャード Richard  | センテニア Centenia  | 戦い続ける運命の男 | 鉄の星 Iron Star  | プラ | 
Chapter 4 タブー
| 名 Name  | 姓 Family Name  | 説明 | 別名 A.K.A.  | 生年 | 享年 | 星 Star  | 地名 Place  | 得物・特技 Skill  | 
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 1 | 2 | ラーマシタラ Ramasitara  | バルジ教司祭を名乗る犯罪者 | 蠱惑の星 Attract Star  | ||||||
| 8 | 4 | 1 | 3 | ネーベ Nebe  | ノードラップ Nordrap  | 『ディエム信仰会』代表 | 青の星 Blue Star  | ヘルシンキ | ||||
| 8 | 4 | 1 | 刀二 Touji  | 「矢倉衆」の一人 | 青の星 Blue Star  | |||||||
| 8 | 4 | 1 | お七 Oshichi  | 「矢倉衆」の一人 | 青の星 Blue Star  | |||||||
| 8 | 4 | 1 | 2 | 寛一 Kannichi  | 葉沢 Hazawa  | 内閣調査室分析官 | 青の星 Blue Star  | |||||
| 8 | 4 | 1 | 2 | シゲ Shige  | 新宿で『シルクワーム』を経営 | 青の星 Blue Star  | ||||||
| 8 | 4 | 1 | 白嶺 Shiramine  | 葉沢の部下 | 青の星 Blue Star  | |||||||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 麗子 Reiko  | 泉 Izumi  | かつての暗殺者 | 青の星 Blue Star  | |||||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 雨虎 Uko  | 異世界の獣 | |||||||
| 8 | 4 | 2 | 3 | アプカ Apuka  | 《流浪の星》代表 | 流浪の星 Exile Star  | ||||||
| 8 | 4 | 2 | 2 | マーガレット Margaret  | 元ヴァニタス海賊団 | |||||||
| 8 | 4 | 2 | パブロ Pablo  | ハクとマーガレットの間の子 | ||||||||
| 8 | 4 | 2 | リアカ Liaka  | 《花の星》の青年 ヘキの信奉者  | 花の星 Blossom Star  | |||||||
| 8 | 4 | 2 | 3 | ジュネ Jeunet  | パラディス Paradis  | 《花の星》の女王 | 花の星 Blossom Star  | |||||
| 8 | 4 | 2 | 3 | ベアトリーチェ Beatrice  | シャウ Shaw  | アイシャの母 | 巨大な星 Gigantic Star  | アンフィテアトル | ||||
| 8 | 4 | 2 | 3 | モーヴァラズ Movarazz  | 《起源の星》の実力者 | 起源の星 Origin Star  | ヤスミ | 
Chapter 5 巴
| 名 Name  | 姓 Family Name  | 説明 | 別名 A.K.A.  | 生年 | 享年 | 星 Star  | 地名 Place  | 得物・特技 Skill  | 
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 1 | バティス Batis  | ウイラードの部下 | 虚栄の星 Vain Star  | |||||||
| 8 | 5 | 1 | ファサーデ Fasade  | ウイラードの部下 | 虚栄の星 Vain Star  | |||||||
| 8 | 5 | 1 | ベドブル Bedbull  | ウイラードの部下 | 虚栄の星 Vain Star  | |||||||
| 8 | 5 | 1 | 3 | ボルケーノ Volcano  | 『火山候』と呼ばれる精霊 | |||||||
| 8 | 5 | 1 | 3 | 珊瑚 Sango  | 《海の星》の女王 | 古の世界 Ancient Globe  | ||||||
| 8 | 5 | 2 | ピエルイジ Pierluigi  | 「チームRP」の一員 | ||||||||
| 8 | 5 | 2 | バレーロ Valero  | ピエルイジの公私に渡るパートナー | ||||||||
| 8 | 5 | 2 | アクーナ Acuna  | スピンドルが秘かに雇った殺し屋 | 灼熱の星 Red Hot Star  | |||||||
| 8 | 5 | 2 | ジョビント Jobinto  | アクーナの仲間 | ||||||||
| 8 | 5 | 2 | ディモス Dymos  | アクーナの仲間 | ||||||||
| 8 | 5 | 2 | ゴララ Golala  | ミーダの仲間 地に潜る者と水に棲む者とのハーフ  | 蠱惑の星 Attract Star  | |||||||
| 8 | 5 | 3 | 4 | サラ Sara  | センテニア Centenia  | 《鉄の星》の女王 | 鉄の星 Iron Star  | プラ | ||||
| 8 | 5 | 4 | 2 | エンロップ Enlopp  | ファンデザンデ Van de Sande  | 連邦将軍 ゼクトの子  | エテルの都 Etelpolis  | |||||
| 8 | 5 | 4 | フェエホーフェン Fe-e-ho-fen  | 《凶鳥の星》のリーダー 知能が高いが、発声器官が発達していないため、名前がこう聞こえる  | 凶鳥の星 Evil Bird Star  | |||||||
| 8 | 5 | 4 | 2 | メサイア Mesia  | 《機械の星》を支配する機械 | 機械の星 Machinery Star  | 
Chapter 7 秩序と自由
| 名 Name  | 姓 Family Name  | 説明 | 別名 A.K.A.  | 生年 | 享年 | 星 Star  | 地名 Place  | 得物・特技 Skill  | 
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 2 | 無面坊 Mumenbou  | 「矢倉衆」 変装の名人  | 青の星 Blue Star  | |||||||
| 8 | 7 | 2 | 3 | コザサ Kozasa  | シメノの姉 | 青の星 Blue Star  | ||||||
| 8 | 7 | 2 | 3 | シメノ Shimeno  | セキの祖母 | 青の星 Blue Star  | 
Chapter 8 台地の民
| Ep. | Ch. | St. | 名 Name  | 姓 Family Name  | 説明 | 別名 A.K.A.  | 生年 | 享年 | 星 Star  | 地名 Place  | 得物・特技 Skill  | 
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 1 | 4 | アプカ Apuka  | マリスの育ての親 | 流浪の星 Exile Star  | ||||||
| 8 | 8 | 1 | 2 | デプイ Depui  | 台地の民の青年 | 青の星 Blue Star  | ||||||
| 8 | 8 | 1 | モライ Morai  | 台地の民の長老 | 青の星 Blue Star  | 
Chapter 9 願い
| 名 Name  | 姓 Family Name  | 説明 | 別名 A.K.A.  | 生年 | 享年 | 星 Star  | 地名 Place  | 得物・特技 Skill  | 
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 1 | エニク Enik  | 銀河を創造した創造主の一人 時間を司る  | 創造主 Arhat  | |||||||
| 8 | 9 | 1 | 3 | バスキア Bascia  | ローン Rhone  | アイシャの父 アラリアの戦士  | 狩人の星 Hunter Star  | |||||
| 8 | 9 | 1 | 2 | グシュタイン Gstein  | アラリアの生き残り |