目次
Chapter 1 Adania, 1249
| 回数 | 名 Name  | 姓 Family Name  | 解説 Description  | 別名 A.K.A.  | 生年 | 享年 | 星 Star  | 地名 Place  | 得物・特技 Skill  | 
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 1 | リン(凛太郎) Rin (Rintaro)  | 文月 Fuzuki  | 大学三年生 ケイジ流の使い手  | AW1228 (1962)  | 青の星 Blue Star  | 東京 | 自然 | |||
| 6 | 1 | 1 | シゲ(二郎) Shige (Jiro)  | 重森 Shigemori  | ジャズバー『ジャンゴ』の雇われマスター | AW1213  (1947)  | 青の星 Blue Star  | |||||
| 6 | 1 | 1 | リチャード Richard  | センテニア Centenia  | 帝国特殊部隊隊長 大帝の命を受け、《青の星》に赴き、リンと出会う  | 鉄の星皇子 Prince 七武神 War God  | AW1220 | 鉄の星 Iron Star  | プラ | |||
| 6 | 1 | 1 | トーラ Tora  | 空を翔る者 リチャードの部下  | 帝国特殊部隊 Empire Soldier 空を翔る者 Flyers  | 蠱惑の星 Attract Star  | ||||||
| 6 | 1 | 1 | バフ Baff  | 地に潜る者 リチャードの部下  | 帝国特殊部隊 Empire Soldier 地に潜る者 Bottomers  | 獣の星 Beast Star  | ||||||
| 6 | 1 | 1 | 優 Yu  | 糸瀬 Itose  | 沙耶香の父 ネオポリス計画に参加  | AW1197 (1931)  | AW1249 (1983)  | 青の星 Blue Star  | 長春 | |||
| 6 | 1 | 1 | 静江 Shizue  | 若林 Wakabayashi  | 佐倉真弓の友人 江東区Sで喫茶『都鳥』を経営する傍ら新宿で『ジャンゴ』を経営  | AW1204  (1938)  | 青の星 Blue Star  | 東京 | ||||
| 6 | 1 | 1 | 源蔵 Genzo  | 文月 Fuzuki  | リンの父 ネオポリス計画に参加 リンを連れて万国博覧会に行き、行方不明になる  | AW1198 (1932)  | 青の星 Blue Star  | 岩手 | ||||
| 6 | 1 | 1 | 定身 Sadami  | 中原 Nakahara  | 佐倉家執事 沙耶香を育てる  | AW1180 (1915)  | 青の星 Blue Star  | |||||
| 6 | 1 | 1 | 真由美 Mayumi  | 佐倉 Sakura  | 沙耶香の母 | AW1204 (1938)  | AW1231 (1965)  | 青の星 Blue Star  | 東京 | |||
| 6 | 1 | 1 | 沙耶香 Sayaka  | 糸瀬 Itose  | 糸瀬優の娘 | AW1228 (1962)  | 青の星 Blue Star  | 東京 | ||||
| 6 | 1 | 1 | 優羅 Yura  | 黐木 Mochiki  | 謎の女性 | |||||||
| 6 | 1 | 2 | サラ Sara  | センテニア Centenia  | リチャードの妹 | AW1230 | 鉄の星 Iron Star  | プラ | ||||
| 6 | 1 | 3 | 大吾 Daigo  | 蒲田 Kamata  | 警視庁特殊事象班でNFI(No Further Investigation:捜査中止)案件に携わる | 警視庁 Tokyo Met. Police  | AW1221  (1955)  | 青の星 Blue Star  | ||||
| 6 | 1 | 3 | ガイン Gayn  | 通称『石の拳』 リチャードの部下  | 帝国特殊部隊 Empire Soldier  | 魔王の星 Erlkonig Star  | 石の拳 | |||||
| 6 | 1 | 4 | 哲郎 Tetsuro  | 山坂 Yamasaka  | 警視庁機動隊所属 蒲田の警察学校同期  | 警視庁 Tokyo Met. Police  | AW1221 (1955)  | AW1249 (1983)  | 青の星 Blue Star  | |||
| 6 | 1 | 4 | ナラド Narad  | 通称『針の体』 リチャードの部下  | 帝国特殊部隊 Empire Soldier  | AW1249 | 享楽の星 Pleasure Star  | チオニ | 針の体 | |||
| 6 | 1 | 4 | オンディヌ Ondine  | ホスピタルシップの艦長 | 水鏡の術 | |||||||
| 6 | 1 | 4 | クラウス博士 Dr. Klaus  | 科学者 《巨大な星》のボンボネラ収容所に囚われていた  | AW1249 | 巨大な星 Gigantic Star  | ダグランド | |||||
| 6 | 1 | 5 | 了三郎 Ryozaburo  | 藪小路 Yabukouji  | ネオポリス計画提唱者 | |||||||
| 6 | 1 | 5 | 大都 Daito  | 須良 Sura  | ネオポリス計画に参加 『転移装置』の実験中に事故に遭い生死不明に  | AW1199  (1933)  | 青の星 Blue Star  | 東京 | ||||
| 6 | 1 | 5 | 専内 Sendai  | 警視庁捜査四課R班所属 | 警視庁 Tokyo Met. Police  | 青の星 Blue Star  | ||||||
| 6 | 1 | 5 | 治 Osamu  | 西浦 Nishiura  | 蒲田の上司 警視庁特殊事象班の班長  | 警視庁 Tokyo Met. Police  | AW1206  (1940)  | 青の星 Blue Star  | ||||
| 6 | 1 | 5 | 十三 Juzo  | 唐河 Karakawa  | 修蛇会のトップ | 修蛇会 ”Shuda”  | 歌の星 Chant Star  | |||||
| 6 | 1 | 6 | ティオータ Thiota  | 謎の地下組織の人間 | 歌の星 Chant Star  | |||||||
| 6 | 1 | 6 | 養 Yang  | 万春 Wan-Chun  | 飛頭蛮のリーダー | |||||||
| 6 | 1 | 6 | シルフィ Sylph  | オンディヌの双子の妹でリチャードの恋人 帝国第二特殊部隊隊長  | 帝国特殊部隊 Empire Soldier  | |||||||
| 6 | 1 | 6 | ダンチョー Dancho  | 電気鞭の使い手 シルフィの部下  | 帝国特殊部隊 Empire Soldier  | AW1249 | 魅惑の星 Enchant Star  | |||||
| 6 | 1 | 6 | チルン Chirn  | ナイフ投げ シルフィの部下  | 帝国特殊部隊 Empire Soldier  | AW1249 | 幻惑の星 Dazzle Star  | |||||
| 6 | 1 | 6 | キャティ Kati  | 変身能力を持つ異世界人 シルフィの部下  | 帝国特殊部隊 Empire Soldier  | 異世界 Another World  | ||||||
| 6 | 1 | 6 | ディディ Didi  | 大きさを自由に変えられる異世界獣 | 帝国特殊部隊 Empire Soldier  | 異世界 Another World  | ||||||
| 6 | 1 | 7 | ルパート Rupert  | 異世界の住人 | プリンス Prince  | 異世界 Another World  | ||||||
| 6 | 1 | 7 | マックスウェル Maxwell  | 異世界の大公 | 大公 Monarch  | 異世界 Another World  | ||||||
| 6 | 1 | 8 | マリス Maris  | (文月) (Fuzuki)  | 爆弾魔 気配を消したまま爆破を起こす能力を持つ少年  | AW1240 | AW1249 | 流浪の星 Exile Star  | ミットロアランド | |||
| 6 | 1 | 8 | ヅィーンマン Tzeenmann  | ネクロマンサー 地下鉄をジャックする  | マンスールコマンド Mansur Soldier  | ? - AW1249 | 享楽の星 Pleasure Star  | |||||
| 6 | 1 | 8 | ロック Rock  | ブライトピア Brightpeer  | 悪の結晶体 | 銀の星皇子 Prince  | AW1220 | AW1249 | 銀の星 Silver Star  | ディーティウスヴィル | 魔導の玉座 | |
| 6 | 1 | 9 | ビンチェンツォ Vincenzo  | マウリッシモ Maulissimo  | イタリアトリノ大学の考古学者 世界九か所の『カルペディエム』を発見し、そのメッセージを公表したが、トリノ大学に該当する人物は存在しておらず、神の使いだったのではないかと噂される その後の消息は不明  | |||||||
| 6 | 1 | 9 | 貫一 Kannichi  | 葉沢 Hazawa  | 内閣調査室 情報分析官として警視庁から出向中 かつてのシゲの部下  | AW1215  (1949)  | 青の星 Blue Star  | 
Chapter 2 銀河連邦
| 名 Name  | 姓 Family Name  | 解説 Description  | 別名 A.K.A.  | 生年 | 享年 | 星 Star  | 地名 Place  | 得物・特技 Skill  | 
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 1 | 監督 Director  | 黒眼鏡の男 | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 炎浪 Enro  | 《古城の星》の傭兵 | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 海樹 Kaiju  | 《古城の星》の傭兵 | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | ダスク・ティル。ドーン Dusk 'til Dawn  | 《古城の星》の傭兵 | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 鬼伐 Kibatsu  | 《古城の星》の傭兵 | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | ジャンジル Gianjill  | ポミエ Pomie  | 連邦府使節団TVクルー エディター  | 連邦使節 Ambassador  | AW1209 (1943)  | 青の星 Blue Star  | リヨン | |||
| 6 | 2 | 1 | アーヴァイン Arvine  | ジャズ Jazz  | 連邦府使節団TVクルー カメラマン  | 連邦使節 Ambassador  | AW1216 (1950)  | 青の星 Blue Star  | コロンバス | |||
| 6 | 2 | 1 | ネーベ Nebe  | ノードラップ Nordlap  | 連邦府使節団TVクルー レポーター  | 連邦使節 Ambassador  | AW1221 (1955)  | 青の星 Blue Star  | ヘルシンキ | |||
| 6 | 2 | 1 | チコ Chico  | サンチェス Sanchez  | 連邦府使節団TVクルー 雑用担当  | 連邦使節 Ambassador  | AW1231  (1965)  | 青の星 Blue Star  | サンパウロ | |||
| 6 | 2 | 2 | カーリア Kalia  | パラディス Paradis  | 《花の星》王 ジュネの父  | 花の星王 Monarch  | AW1157 | 花の星 Blossom Star  | ノヴァリア | |||
| 6 | 2 | 2 | ジュネ Jeunet  | パラディス Paradis  | 《花の星》皇女 薔薇騎士団の団長  | 花の星皇女 Princess  | AW1228 | 花の星 Blossom Star  | ノヴァリア | |||
| 6 | 2 | 3 | ノノヤマ Nonoyama  | 連邦府管理官 トリチェリの元部下  | AW1180 | 商人の星 Mrachant Star  | ||||||
| 6 | 2 | 3 | トリチェリ Torricelli  | 先代の連邦議長 | 七聖の座 Planets of Seven Sages  | |||||||
| 6 | 2 | 3 | 怨嗟の毒樹 Poison Tree of Grudge  | 毒を吐き出す樹 《愚者の星》の王都イワクを徘徊し侵入者を拒む リンにより星ごと浄化され、消滅する  | 愚者の星 | |||||||
| 6 | 2 | 3 | ハルナータ Halnaata  | 《賢者の星》の最後の王 | 賢者の星王 King  | AW1099 | AW1188 | 愚者の星 | イワク | |||
| 6 | 2 | 3 | コメッティーノ Comettino  | リチャードの旧友 父トリチェリの失脚、暗殺の後、海賊として気ままに暮らす  | AW1218 | 七聖の座 Planets of Seven Sages  | 極指拳 | |||||
| 6 | 2 | 4 | シャドウ Shadow  | シルフィのサーカスの新メンバー | 異世界 Another World  | |||||||
| 6 | 2 | 4 | ダッハ Dahha  | 連邦府で私腹を肥やす商人 連邦腐敗の元凶  | AW1169 | AW1249 | 商人の星 Mrachant Star  | |||||
| 6 | 2 | 4 | イマーム Imaam  | トリチェリの元側近 | AW1178 | 商人の星 Mrachant Star  | ||||||
| 6 | 2 | 4 | ロリアン Rolian  | ダレン首長 連邦腐敗の元凶  | AW1168 | AW1249 | 商人の星 Mrachant Star  | |||||
| 6 | 2 | 4 | セム Cem  | デール Dale  | 銀河連邦議長 連邦腐敗の元凶  | AW1170 | AW1249 | 商人の星 Mrachant Star  | ||||
| 6 | 2 | 4 | トポノフ Toponov  | 銀河連邦参謀長 腐敗した連邦に残る唯一の良心  | AW1177 | AW1249 | 七聖の座 Planets of Seven Sages  | |||||
| 6 | 2 | 4 | ゼクト Zekt  | ファンデザンデ Von de Sande  | リチャード、コメッティーノの旧友 連邦将軍  | AW1219 | 戦の星 War Star  | ザンデ | 真空剣 | |||
| 6 | 2 | 4 | ルナティカ Lunatica  | 連邦府ダレンに忍び込んだ王国のスパイ | 
Chapter 3 王国
| 名 Name  | 姓 Family Name  | 解説 Description  | 別名 A.K.A.  | 生年 | 享年 | 星 Star  | 地名 Place  | 得物・特技 Skill  | 
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 1 | アレクサンダー Alexnder  | リチャード、コメッティーノ、ゼクト、水牙の勉学の師 | AW1150 | AW1249 | 牧童の星 Shepherd Star  | ザンクシアス | ||||
| 6 | 3 | 1 | 水牙 Shui-Ya  | 公孫 Gongsun  | リチャード、コメッティーノ、ゼクトの旧友 『水の君』  | 公孫家 Gongsun  | AW1223 | 武の星 Valor Star  | 開都 | 水流剣 | ||
| 6 | 3 | 2 | 邪蛇 Evil Snake  | 《不毛の星》に住む蛇 人語を解し、知性が高い  | 不毛の星 Barren Star  | |||||||
| 6 | 3 | 2 | 樹の君 Lord of Woods  | 王国の将軍の一人 | 王国ジェネラル General  | |||||||
| 6 | 3 | 3 | 奈津子 Natsuko  | 市邨 Ichimura  | リンの大学の同級生 | AW1228  (1962)  | 青の星 Blue Star  | 東京 | ||||
| 6 | 3 | 3 | 靖男 Yasuo  | 大地 Oochi  | リンの大学の同級生 奈津子の彼氏  | AW1228  (1962)  | 青の星 Blue Star  | |||||
| 6 | 3 | 3 | 雷牙 Lei-Ya  | 公孫 Gongsun  | 水牙の弟 | 公孫家 Gongsun  | AW1225 | 武の星 Valor Star  | 開都 | ヴァジュラ | ||
| 6 | 3 | 3 | 王 Wang  | 王先生と呼ばれる謎の老人 | ||||||||
| 6 | 3 | 3 | 青龍 Blue Dragon  | 青年の姿をした龍族 王先生に付き添う  | 龍 Dragon  | 古の世界 Ancient Globe  | ||||||
| 6 | 3 | 3 | ミミィ Mimy  | 王先生に付き添う異世界の女性 癒しの力を持つ  | 異世界 Another World  | |||||||
| 6 | 3 | 3 | ム・パレロ M Balero  | 《享楽の星》の呪術師 | 享楽の星 Pleasure Star  | チオニ | ||||||
| 6 | 3 | 3 | ベルナウウ Bernauu  | ポバロ Pobalo  | 『土の君』と呼ばれる天才科学者 | 王国ジェネラル General  | ||||||
| 6 | 3 | 3 | ヴィーナス Venus  | ムスクーリ Mouskouri  | 『金の妃』 銀河の名家ムスクーリ家出身  | ムスクーリ家 Mouskouri  | 魅惑の星 Enchant Star  | ムスク・ヴィーゴ | ||||
| 6 | 3 | 4 | 神火 Shen-Fuo  | 附馬 Fuma  | 『火の君』 附馬明風の一番目の息子  | 附馬家 Fuma  | AW1222 | 将の星 General Star  | 瑠璃京 | 火炎陣 | ||
| 6 | 3 | 4 | 烈火 Lie-Fuo  | 附馬 | 附馬明風の二番目の息子 神火の後を継ぐ  | 附馬家 Fuma  | AW1223 | 将の星 General Star  | 瑠璃京 | |||
| 6 | 3 | 4 | 業火 Gye-Fuo  | 附馬 | 附馬明風の三番目の息子 | 附馬家 Fuma  | AW1225 | 将の星 General Star  | 瑠璃京 | |||
| 6 | 3 | 4 | 猛火 Meng-Fuo  | 附馬 | 附馬明風の四番目の息子 | 附馬家 Fuma  | AW1225 | 将の星 General Star  | 瑠璃京 | |||
| 6 | 3 | 4 | 妖火 Yao-Fuo  | 附馬 | 附馬明風の一番目の娘 | 附馬家 Fuma  | AW1227 | 将の星 General Star  | 瑠璃京 | |||
| 6 | 3 | 4 | 陰火 Yin-Fuo  | 附馬 | 附馬明風の二番目の娘 | 附馬家 Fuma  | AW1230 | 将の星 General Star  | 瑠璃京 | |||
| 6 | 3 | 4 | 大火 Da-Fuo  | 附馬 | 附馬明風の五番目の息子 神火に従う  | 附馬家 Fuma  | AW1231 | 将の星 General Star  | 瑠璃京 | |||
| 6 | 3 | 5 | ドラゴンテイル Dragon Tail  | クグツ キングを守る  | ||||||||
| 6 | 3 | 5 | ドラゴンヘッド Doragon Head  | クグツ キングを守る  | 
Chapter 4 ヒガント(巨大な星)
| 名 Name  | 姓 Family Name  | 解説 Description  | 別名 A.K.A.  | 生年 | 享年 | 星 Star  | 地名 Place  | 得物・特技 Skill  | 
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 1 | 明風 Ming-Feng  | 附馬 Fuma  | 《将の星》の指導者 神火たちの父  | 将の星指導者 Leader 附馬家 Fuma  | 将の星 General Star  | 瑠璃京 | ||||
| 6 | 4 | 2 | ブッソン Bousson  | 《古の世界》の水に棲む者で巨大な魚の姿をしている | 水に棲む者 Acuatics  | 古の世界 Ancient Globe  | ||||||
| 6 | 4 | 2 | アダン Adan  | マノア Manoa  | 銀河屈指の商家マノア家の当主 | AW1225 | オアシスの星 Oasis' Star  | ボヴァリー | 砂塵剣 | |||
| 6 | 4 | 2 | ランボール兄弟 Ramball Btorhters  | 《オアシスの星》に巣食う死霊の四兄弟 | AW1250 | 享楽の星 Pleasure Star  | ||||||
| 6 | 4 | 2 | ヒックス Hicks  | センテニア家の使用人 | 鉄の星 Iron Star  | プラ | ||||||
| 6 | 4 | 2 | ウェイン Wayne  | ホルクロフト Holkroft  | 帝国将軍 | 帝国将軍 Empire General  | AW1179 | 七聖の座 Planets of Seven Sages  | ||||
| 6 | 4 | 2 | ルイ Louis  | オサーリオ O'sallio  | 帝国将軍 | 帝国将軍 Empire General  | AW1182 | 化石の星 Fossil Star  | ||||
| 6 | 4 | 3 | 怨念の騎士 Knight of Hatred  | 《鉄の星》の統一前、ドグロッシに敗れ死んでいったトバが神格化されたもの | 邪神 Evil God  | |||||||
| 6 | 4 | 3 | ジャンルカ Gianluca  | センテニア Centenia  | リチャードの弟 | 鉄の星皇子 Prince  | AW1225 | 鉄の星 Iron Star  | プラ | アダニアの杖 | ||
| 6 | 4 | 3 | 2 | サラ Sara  | センテニア Centenia  | リチャードの妹 予知能力の持ち主  | 鉄の星皇女 Princess  | AW1230 | 鉄の星 Iron Star  | プラ | アビーの薄衣 | |
| 6 | 4 | 3 | パパーヌ Papane  | 空を翔る者の指導者 | 空を翔る者 Flyers  | 守りの星 Protection Star  | ||||||
| 6 | 4 | 3 | アナスタシア Anastasia  | パパーヌの妹 | 空を翔る者 Flyers  | 守りの星 Protection Star  | ||||||
| 6 | 4 | 4 | JB | 帝国将校 本名はジョン・バロウズ・レーブ  | 帝国将校 Empire Officer  | AW1170 | 巨大な星 Gigantic Star  | ヌエヴァポルト | ||||
| 6 | 4 | 4 | オチョワ Ochoa  | ルカレッリの子分 | AW1222 | 巨大な星 Gigantic Star  | プロヴィデンス | |||||
| 6 | 4 | 4 | ジーノ Gino  | ルカレッリ Lucarelli  | プロヴィデンスのギャングのリーダー | AW1220 | 巨大な星 Gigantic Star  | プロヴィデンス | 極指拳 | |||
| 6 | 4 | 4 | サミエル Samuel  | アトキンソン Atokinson  | フォローの宿屋主人 反マンスール活動家  | AW1180 | 巨大な星 Gigantic Star  | フォロー | ||||
| 6 | 4 | 4 | 2 | マックスウェル Maxwell  | 異世界の大公 | 大公 Monarch  | 異世界 Another World  | |||||
| 6 | 4 | 4 | ワット Watt  | アダニア派枢機卿 | 巨大な星 Gigantic Star  | サディアヴィル | ||||||
| 6 | 4 | 4 | ジョイジョイ Joyjoy  | ダーランのサーファー | AW1221 | AW1250 | 巨大な星 Gigantic Star  | ダーラン | ||||
| 6 | 4 | 4 | ドンブーロ Don Buraut  | ジョイジョイの祖父 ダーランの実力者  | AW1160 | 巨大な星 Gigantic Star  | ダーラン | |||||
| 6 | 4 | 4 | ホワン Hoang  | ジョイジョイの母 | AW1190 | 巨大な星 Gigantic Star  | ダーラン | |||||
| 6 | 4 | 4 | アブラモビッチ Abramobic  | 帝国秘密警察 ダーランを支配  | 帝国秘密警察 Secret Police  | AW1250 | ||||||
| 6 | 4 | 4 | サイクス Cykus  | 帝国秘密警察 フォローを支配  | 帝国秘密警察 Secret Police  | AW1250 | ||||||
| 6 | 4 | 4 | バン Ban  | GMMと共にプ ララトス地区を守るハリケーン兄弟の長兄 | ハリケーン兄弟 Hurricane Brothers  | AW1211 | AW1250 | 巨大な星 Gigantic Star  | ヌエヴァポルト | ヘヴィブロー | ||
| 6 | 4 | 4 | シャーク Shark  | GMMと共にプ ララトス地区を守るハリケーン兄弟の次兄 | ハリケーン兄弟 Hurricane Brothers  | AW1212 | AW1250 | 巨大な星 Gigantic Star  | ヌエヴァポルト | RSブロー | ||
| 6 | 4 | 4 | ゴウ Goh  | GMMと共にプ ララトス地区を守るハリケーン兄弟の末弟 | ハリケーン兄弟 Hurricane Brothers  | AW1213 | 巨大な星 Gigantic Star  | ヌエヴァポルト | インフィニットラッシュ | |||
| 6 | 4 | 4 | GMM | プ ララトス地区の顔役 | AW1165 | 巨大な星 Gigantic Star  | ヌエヴァポルト | メテオ グランドマスターメテオ  | 
||||
| 6 | 4 | 4 | アーネスト Arnest  | ドウェイン Dwein  | プ ララトス派の幹部 反マンスール活動家  | AW1166 | 巨大な星 Gigantic Star  | ホーリィプレイス | ||||
| 6 | 4 | 4 | ウォーグリッヒ Woglich  | ボンボネラ収容所所長 | AW1250 | 巨大な星 Gigantic Star  | ||||||
| 6 | 4 | 4 | タンガン、フクガン Tangan & Fukugan  | 収容所を守る巨人の兄弟 | 巨人 Giant  | |||||||
| 6 | 4 | 4 | オリヴィエ Olivier  | シェイ Shea  | 帝国将軍 | 帝国将軍 Empire General  | AW1188 | 森の星 Tree-clad Star  | ||||
| 6 | 4 | 4 | 白龍 White Dragon  | 少年の姿をした龍族 | 龍 Dragon  | 古の世界 Ancient Globe  | ||||||
| 6 | 4 | 4 | グレイシャー Glacier  | ファルロンドォにいる氷の精霊 現在は宮殿と一体化している  | 精霊 Spirit  | |||||||
| 6 | 4 | 4 | チャン(張) Chang  | 張先生 極指拳の師匠  | 念の星 Pathos Star  | 明都 | 極指拳 | |||||
| 6 | 4 | 4 | カゼカマ Kazekama  | かつての森の精霊 現在は森と同化している  | 精霊 Spirit  | 風切の刃 | ||||||
| 6 | 4 | 4 | ナッシュ Nash  | アルバラード Alvarado  | ジェニーの祖父 科学者で発明家  | AW1145 | AW1250 | 巨大な星 Gigantic Star  | ゲルズタン | |||
| 6 | 4 | 4 | ダンク Dunk  | 帝国秘密警察 | 帝国秘密警察 Secret Police  | AW1250 | 巨大な星 Gigantic Star  | |||||
| 6 | 4 | 4 | アンドレアス Andreas  | ヴィーゴ Vigo  | 空を翔る者 スペースボールのスーパースター ダグランド・オールド・ボーイズ所属  | 空を翔る者 Flyers  | 守りの星 Protection Star  | |||||
| 6 | 4 | 4 | イスドロスキス Isdroskis  | 空を翔る者 | 空を翔る者 Flyers  | 鳥の星 Bird Star  | ||||||
| 6 | 4 | 4 | ポロキス Polokis  | 空を翔る者 | 空を翔る者 Flyers  | 鳥の星 Bird Star  | ||||||
| 6 | 4 | 4 | ヴェリク Verik  | 牛に似た姿の邪神 元は《魅惑の星》の異世界獣  | 邪神 Evil God  | 誘惑の星 Lure Star  | ||||||
| 6 | 4 | 4 | ラカ Laka  | ジョンストン Johnston  | 帝国治安維持隊長 提督と呼ばれる  | 巨大な星 Gigantic Star  | ||||||
| 6 | 4 | 4 | モリーダダ Mol Da Da  | 塔を守る悪魔 | ||||||||
| 6 | 4 | 4 | ウェットボア Wettboar  | 蛇に似た姿の邪神 元は《流浪の星》の異世界獣  | 邪神 Evil God  | 流浪の星 Exile Star  | ||||||
| 6 | 4 | 4 | ルルカ Lourka  | 羊に似た姿の邪神 元は《魔王の星》の原初の魔王と呼ばれた異世界獣  | 邪神 Evil God  | 魔王の星 Erlkonig Star  | ||||||
| 6 | 4 | 5 | アバーグロンビー Abergrombie  | 通称マザー 《巨大な星》の良心  | ||||||||
| 6 | 4 | 5 | バゴン Bagon  | 帝国将軍 | 帝国将軍 Empire General  | AW1190 | AW1250 | |||||
| 6 | 4 | 5 | ナックヤック Nak Yak  | 馬に似た姿の邪神 元は《密林の星》の異世界獣  | 邪神 Evil God  | 密林の星 Rain Forest Star  | ||||||
| 6 | 4 | 5 | ガイサイ | 狼に似た姿の邪神 元は《武の星》の異世界獣  | 邪神 Evil God  | 武の星 Valor Star  | ||||||
| 6 | 4 | 5 | ソーンビィ Thornby  | 兎に似た姿の邪神 元は《虚栄の星》の異世界獣  | 邪神 Evil God  | 虚栄の星 Vain Star  | ||||||
| 6 | 4 | 5 | 葵 Aoi  | 『草の者』当主 | AW1229 | 巨大な星 Gigantic Star  | 隠れ里 | |||||
| 6 | 4 | 5 | 萬(よろず) Yorozu  | 草の者目付 | 巨大な星 Gigantic Star  | 隠れ里 | ||||||
| 6 | 4 | 5 | テッソ Tesso  | 鼠に似た姿の邪神 元は《青の星》の神  | 邪神 Evil God  | 青の星 Blue Star  | ||||||
| 6 | 4 | 6 | グリュンカ Glyynka  | 呪いをもたらす邪龍 | 龍 Dragon  | |||||||
| 6 | 4 | 6 | テグスター Tegster  | 虎に似た姿の邪神 元は《戦の星》の異世界獣  | 邪神 Evil God  | 戦の星 War Star  | ||||||
| 6 | 4 | 6 | マンスール Mansour  | 帝国司祭 | 四つの邪 Sinister  | AW1250 | 享楽の星 Pleasure Star  | 
Chapter 5 《エテルの都》
| 名 Name  | 姓 Family Name  | 解説 Description  | 別名 A.K.A.  | 生年 | 享年 | 星 Star  | 地名 Place  | 得物・特技 Skill  | 
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | ボルケーノ Volcano  | 『火山侯』 《火山の星》を治める  | 精霊 Spirit  | 火山の星 Volcano Star  | ||||||
| 6 | 5 | 1 | 赤龍 Red Dragon  | 成人の姿をした龍族 | 龍 Dragon  | 古の世界 Ancient Globe  | ||||||
| 6 | 5 | 1 | 転地 Zhuan-Di  | 公孫 Gongsun  | 《武の星》の指導者 | 公孫家 Gongsun  | AW1175 | 武の星 Valor Star  | 開都 | |||
| 6 | 5 | 1 | ジェニー Jenny  | アルバラード Alvarado  | 自称銀河一のガンナー | AW1231 | 巨大な星 Gigantic Star  | アンフィテアトル | 火の鳥 | |||
| 6 | 5 | 1 | テッド Ted  | アルバラード Alvarado  | ジェニーの父 | AW1170 | AW1250 | 巨大な星 Gigantic Star  | ゲルズタン | |||
| 6 | 5 | 1 | アン Ann  | ハザウィー Hasawee  | ジェニーの母 元アンフィテアトルの舞台女優  | サロン Salon  | AW1178 | AW1246 | 巨大な星 Gigantic Star  | ゲルズタン | ||
| 6 | 5 | 2 | クアレスマ Quaresma  | エテルの都知事 | エテルの都知事 Etelpolis Governor  | AW1175 | AW1250 | 化石の星 Fossil Star  | ||||
| 6 | 5 | 2 | ニナ Nina  | コンスタンツェ Forst Constanze  | クアレスマの秘書 | AW1228 | 巨大な星 Gigantic Star  | アンフィテアトル | ||||
| 6 | 5 | 2 | エリザベート Elizabeto  | フォルスト Forst  | ニナの母 『サロンの華』と呼ばれた名舞台女優  | サロン Salon  | AW1170 | AW1229 | 賢者の星 Wise Star  | イワク | ||
| 6 | 5 | 2 | オーロイ Orloy  | コンスタンツェ Constanze  | ニナの父 アンフィテアトルの舞台演出家  | サロン Salon  | AW1158 | AW1229 | 商人の星 Marchant Star  | |||
| 6 | 5 | 2 | ニッカス Nikkus  | 《エテルの都》住民 クアレスマの海賊時代の部下  | AW1184 | AW1250 | 森の星 Tree-clad Star  | |||||
| 6 | 5 | 2 | ザイマ Zaima  | エテルの都の傭兵 自称銀河一のガンマン  | AW1187 | 灼熱の星 Red Hot Star  | ||||||
| 6 | 5 | 2 | 薊(あざみ) Azami  | 草の者 | 草 Kusa  | 巨大な星 Gigantic Star  | ||||||
| 6 | 5 | 2 | 蘚(こけ) Koke  | 草の者 | 草 Kusa  | 巨大な星 Gigantic Star  | ||||||
| 6 | 5 | 2 | アリアガ Arriaga  | パルチザン | AW1198 | AW1250 | ||||||
| 6 | 5 | 2 | ネス Ness  | パルチザン | AW1207 | |||||||
| 6 | 5 | 2 | ヤポーサ Yapooza  | パルチザン | AW1203 | AW1250 | ||||||
| 6 | 5 | 2 | ホッカ Hocke  | パルチザンのリーダー | ||||||||
| 6 | 5 | 3 | ワシュク Washc  | 銀河一の武器職人 | AW1101 | |||||||
| 6 | 5 | 4 | ユサクリス Jussakris  | サロンメンバー エテルを崇拝する音楽家  | サロン Salon  | AW1160 | 巨大な星 Gigantic Star  | アンフィテアトル | ||||
| 6 | 5 | 4 | マーロイ、マーロワ Marloy & Marlowa  | エテルの都の番人 | AW1250 | |||||||
| 6 | 5 | 4 | ミーダ Mida  | 地に潜る者 暗殺者  | 地に潜る者 Bottomers  | 地底の星 Bottom Star  | ||||||
| 6 | 5 | 4 | バンバ Bamba  | エテルのボディガード兼建築物の番人 | 巨人 Giant  | 長老の星 Elder Star  | ||||||
| 6 | 5 | 5 | ギンモンテ Ginmonte  | エテルの助手兼科学者 ラボの総責任者  | AW1165 | 巨大な星 Gigantic Star  | ||||||
| 6 | 5 | 5 | エテル Etel  | 偉大なる建築家 サロンメンバー  | AW1163 | 巨大な星 Gigantic Star  | 
Chapter 6 三界の挑戦
