目次
Chapter 1 閃光
| 名 Name  | 姓 Family Name  | 解説 Description  | 別名 A.K.A.  | 生年 | 享年 | 星 Star  | 地名 Place  | 得物・特技 Skill  | 
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 2 | 閃光覇王(テオ) Ruler "Blitz” (Teo)  | 《魅惑の星》の若き王 | ムスクーリ家 Mouskouri  | 魅惑の星 Enchant Star  | ムスク・ヴィーゴ | ||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | ツクエ Tsukue  | 閃光覇王の家臣 『鬼哭刀』の使い手  | 覇王剣士隊 ”Blitz" Fencers  | 魅惑の星 Enchant Star  | ムスク・ヴィーゴ | 鬼哭刀 | |||
| 2 | 1 | 1 | 2 | ドロテミス Dorothemis  | 閃光覇王の家臣 『グラヴィティスウォード』の使い手  | 覇王剣士隊 ”Blitz" Fencers  | 魅惑の星 Enchant Star  | ムスク・ヴィーゴ | グラヴィティスウォード | |||
| 2 | 1 | 1 | シロン Syron  | 閃光覇王の家臣 | 覇王剣士隊 ”Blitz" Fencers  | 誘惑の星 Lure Star  | トーント | スパイダーサーベル | ||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | チキ Chiki  | ムスクーリ Mouskouri  | ヴィオラの父 | ムスクーリ家 Mouskouri  | 魅惑の星 Enchant Star  | ムスク・ヴィーゴ | |||
| 2 | 1 | 1 | ドード Dodo  | 覇王の乗る耳熊 シロンと心を通じ合わせる  | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | ヴィオラ Viola  | ムスクーリ Mouskouri  | 覇王の后 | ムスクーリ家 Mouskouri  | 魅惑の星 Enchant Star  | ムスク・ヴィーゴ | |||
| 2 | 1 | 2 | 2 | パッセン Passen  | シロンの父 ウシュケーの護衛をしていた シロンが幼い頃に亡くなる  | 巨大な星 Gigantic Star  | ||||||
| 2 | 1 | 2 | ウルナ Uluna  | シロンの母 シロンが幼い頃に亡くなる  | 誘惑の星 Lure Star  | トーント | ||||||
| 2 | 1 | 2 | ヤンニ Yanni  | 両親を亡くしたシロンを引き取り育てた気のいい女性 | 誘惑の星 Lure Star  | トーント | ||||||
| 2 | 1 | 2 | チャル Chal  | ヤンニの娘 | 誘惑の星 Lure Star  | トーント | ||||||
| 2 | 1 | 2 | 2 | ヴェリク Verik  | 《誘惑の星》ハイランダーに恐れられる牛の姿の怪物 | 異世界獣 Another World Beast  | 
Chapter 2 起源
| 名 Name  | 姓 Family Name  | 解説 Description  | 別名 A.K.A.  | 生年 | 享年 | 星 Star  | 地名 Place  | 得物・特技 Skill  | 
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | 起源武王(カムナビ) Brave King ”Origin” (Kamunabi)  | 《起源の星》の王 | 起源の星 Origin Star  | ヤスミ | ||||||
| 2 | 2 | 1 | ツォラ Tzola  | 起源武王の家臣 『クライリバー』の使い手  | 起源の星 Origin Star  | クライリバー | ||||||
| 2 | 2 | 1 | 2 | ケイジ Keiji  | 起源武王家臣 『自然剣』の使い手  | 自然剣 | ||||||
| 2 | 2 | 1 | モデストング Modestong  | 起源武王の家臣 | 起源の星 Origin Star  | ヤスミ | ||||||
| 2 | 2 | 1 | 草(くさ) Kusa  | 『草の者』創始者 | 起源の星 Origin Star  | |||||||
| 2 | 2 | 1 | チェスカワン Cheskawan  | ペトラム Petrum  | 《密林の星》の長 | 密林の星 Rain Forest Star  | ||||||
| 2 | 2 | 1 | 2 | ナックヤック Nak Yak  | ニニエンドルと対立する存在 森を枯らす疫病をもたらす黄金の馬の姿として恐れられる  | 
Chapter 3 開明
| 名 Name  | 姓 Family Name  | 解説 Description  | 別名 A.K.A.  | 生年 | 享年 | 星 Star  | 地名 Place  | 得物・特技 Skill  | 
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 1 | 開明大司空(ドノス) Archbishop "Enlightenment" (Donos)  | 《享楽の星》の指導者 名君の誉れが高い  | ||||||||
| 2 | 3 | 1 | イソムボ Lee Sombo  | ドノスの家臣 | 享楽の星 Pleasure Star  | チオニ | ||||||
| 2 | 3 | 1 | ヘウドゥオス Heuduos  | 何処からともなく現れた神秘学者 | ||||||||
| 2 | 3 | 1 | ハンナ Hanna  | イ・ソムボの娘 行方不明になっている  | 享楽の星 Pleasure Star  | チオニ | ||||||
| 2 | 3 | 1 | ヌガロゴブ Nugalogov  | ドノスが雇い入れた傭兵 『山壊斧』の使い手  | 享楽の星 Pleasure Star  | 山壊斧 | ||||||
| 2 | 3 | 1 | レグリ Regli  | ドノスが雇い入れた傭兵 『毒爪拳』の使い手  | 享楽の星 Pleasure Star  | 毒爪拳 | ||||||
| 2 | 3 | 1 | ヤーマスッド Yarmasud  | ドノスが雇い入れた傭兵 『神速足枷砲』の使い手  | 神速足枷砲 | |||||||
| 2 | 3 | 1 | ジュカ Jyuka  | 銀河を創造した創造主の一人 生命の変化と進化を司る  | 創造主 Arhat  | 
Chapter 4 鼎談
| 名 Name  | 姓 Family Name  | 解説 Description  | 別名 A.K.A.  | 生年 | 享年 | 星 Star  | 地名 Place  | 得物・特技 Skill  | 
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 1 | スフィアン Sufjan  | 威徳の家臣 『爆雷』の使い手  | 魔王の星 Erlkonig Star  | エリオ・レアル | 爆雷 | |||||
| 2 | 4 | 1 | 威徳 Wei-De  | 公孫 Gongsun  | 《念の星》の指導者 | 公孫家 Gongsun Family  | 念の星 Will Star  | |||||
| 2 | 4 | 1 | カクカ Guo Jia  | 威徳の軍師 | 念の星 Will Star  | 明都 | 
Chapter 5 暗黒
| 名 Name  | 姓 Family Name  | 解説 Description  | 別名 A.K.A.  | 生年 | 享年 | 星 Star  | 地名 Place  | 得物・特技 Skill  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 1 | 開山 Kai-Shan  | 公孫 Gongsun  | 《念の星》の最初の指導者 | 公孫家 Gongsun Family  | |||||||
| 2 | 5 | 1 | リーブリース Leebleece  | 魔王の家臣 | 魔王の星 Erlkonig Star  | エリオ・レアル | |||||||
| 2 | 5 | 1 | シュバルツェンブルグ Schwarzenburg  | 《魔王の星》の諸侯の一人 領民を大切にする賢き王と呼ばれていたが、行方不明になる  | 魔王の星 Erlkonig Star  | エリオ・レアル | |||||||
| 2 | 5 | 1 | 暗黒魔王 Dark Erlkonig  | 《魔王の星》の独裁者 他の星に対して暴虐の限りを尽くす  | |||||||||
| 2 | 5 | 1 | イットリナ Yttrina  | 魔王の家臣 『極光剣』の使い手  | 魔王の星 Erlkonig Star  | 極光剣 | |||||||
| 2 | 5 | 1 | プルンベ Blumbe  | 魔王の家臣 『サイコウィップ』の使い手  | 魔王の星 Erlkonig Star  | サイコウィップ | |||||||
| 2 | 5 | 1 | レア Reah  | 銀河を創造した創造主の一人 次元を司る  | 創造主 Arhat  | 
Chapter 8 夜叉
| 名 Name  | 姓 Family Name  | 解説 Description  | 別名 A.K.A.  | 生年 | 享年 | 星 Star  | 地名 Place  | 得物・特技 Skill  | 
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 2 | 2 | ナヒィーン Naheen  | 《起源の星》の『封印の山』に住む者 | |||||||
| 2 | 8 | 2 | ワンデライ Wandelai  | 銀河を創造した創造主の一人 生死を司る  | 創造主 Arhat  | 
Chapter 9 生き残りし者
| 名 Name  | 姓 Family Name  | 解説 Description  | 別名 A.K.A.  | 生年 | 享年 | 星 Star  | 地名 Place  | 得物・特技 Skill  | 
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 1 | 2 | バノコ Banoko  | 銀河を創造した創造主の一人 大地の創成を司る  | 創造主 Arhat  |