目次
Chapter 1 Aura, 1270
名 Name | 姓 Family Name | 説明 | 別名 A.K.A. | 生年 | 享年 | 星 Star | 地名 Place | 得物・特技 Skill |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 1 | セキ(赤) Seki | 文月 Fuzuki | リンの五番目の子 母は沙耶香 重力制御ができる | 文月家 Fuzuki Family | AW1254 (1987) | ネオ・アース Neo Earth | ||||
7 | 1 | 1 | 2 | 沙耶香 Sayaka | 文月 Fuzuki | セキの実の母 | 文月家 Fuzuki Family | AW1228 (1962) | 青の星 Blue Star | 東京 | ||
7 | 1 | 1 | 2 | 源蔵 Genzo | 文月 Fuzuki | リンの父 ネオ・アース代表 | 文月家 Fuzuki Family | AW1198 (1932) | 青の星 Blue Star | 岩手 | ||
7 | 1 | 1 | 3 | リチャード Richard | センテニア Centenia | 連邦特殊部隊隊長 ドリーム・フラワー根絶の命を受けて《青の星》を訪問した | センテニア家 Centenia Family | AW1220 | 鉄の星 Iron Star | プラ | 野生の鎧 竜鱗の剣 竜鱗の盾 |
|
7 | 1 | 1 | もえ Moe | 市邨 Ichimura | セキが知り合った高校生 癒しの力を持つ 母がかつてリンに命を救われた事から、初対面のセキの世話を焼く | AW1253 (1986) | 青の星 Blue Star | 東京 | ||||
7 | 1 | 1 | サンタ Santa | パンクス日本支部幹部 元《歌の星》親衛隊 渋谷を取り仕切る | パンクス Punks | 歌の星 Chant Star | 足波 | |||||
7 | 1 | 1 | 2 | 治 Osamu | 西浦 Nishiura | 元警視庁勤務 現在は『文月リン記念館』館長 | AW1206 (1940) | 青の星 Blue Star | ||||
7 | 1 | 1 | 2 | トーラ Tora | パンクス日本支部 『灰色の翼』と呼ばれる空を翔る者 かつてのリチャードの部下 | パンクス Punks 空を翔る者 Flyers | 蠱惑の星 Attract Star | ダダマス | ||||
7 | 1 | 1 | 2 | バフ Baff | パンクス日本支部 《獣の星》の獣人と持たざる者のハーフ かつてのリチャードの部下 | パンクス Punks | 獣の星 Beast Star | |||||
7 | 1 | 1 | 2 | 釉斎 Yusai | 天野 Amano | パンクス日本支部リーダー | パンクス Punks | AW1205 (1939) | 青の星 Blue Star | 東京 | ||
7 | 1 | 1 | 6 | ケイジ Keiji | 千年の眠りから目覚めた剣士 セキの師匠 | |||||||
7 | 1 | 2 | 2 | 養 Yang | 万春 Wan-Chun | ディエムの危機による大陸の不安を解消した伝説の人物 飛頭蛮リーダー | ||||||
7 | 1 | 2 | 大吾 Daigo | 蒲田 Kamata | 警視庁特殊犯罪調査課課長。警視 | 警視庁 Tokyo Met. Police | AW1221 (1955) | 青の星 Blue Star | ||||
7 | 1 | 2 | 3 | ティオータ Tiota | パンクスメンバー 元《歌の星》親衛隊隊長 | パンクス Punks | 歌の星 Chant Star | |||||
7 | 1 | 2 | 3 | 十三 Juzo | 唐河 Karakawa | アンビスメンバー 修蛇会組長 元《歌の星》親衛隊 | アンビス Ambis | 歌の星 Chant Star | ||||
7 | 1 | 2 | 虞 Yu | 麗泉 Li-Quan | 謎の女性 | 青の星 Blue Star | ||||||
7 | 1 | 3 | 仁助 Nisuke | 村雲 Murakumo | アンビス日本支部リーダー 元政治家 | アンビス Ambis | 青の星 Blue Star | |||||
7 | 1 | 3 | 伸介 Shinsuke | 村雲 Murakumo | アンビス日本支部 政治家 村雲仁助の息子 | アンビス Ambis | 青の星 Blue Star | 東京 | ||||
7 | 1 | 3 | 久 Hisashi | 村雲 Murakumo | 伸介の息子 アンビスメンバー | アンビス Ambis | AW1206 (1940) | AW1270 (2003) | 青の星 Blue Star | 東京 | ||
7 | 1 | 3 | 統 Osamu | 八十原 Yasohara | アンビス日本支部 政治家 | アンビス Ambis | ||||||
7 | 1 | 3 | 2 | 鬼伐 Kibatsu | 二十年前にリチャードに戦いを申し込んだ《古城の星》の傭兵の一人 | 古城の星 Old Fortress Star | ||||||
7 | 1 | 3 | 昭太郎 Shotaro | 泉 Izumi | 麗泉の兄 ジャーナリストとしてアンビスを追っていたが銃撃され植物人間状態になる | AW1231 | 青の星 Blue Star | |||||
7 | 1 | 4 | バララ Balala | デンマー Denmar | ブルーバナー日本支社長 日本のドリーム・フラワーの元締め | AW1217 | エテルの都 Etelpolis | |||||
7 | 1 | 5 | コウ(黄) Kou | マノア・文月 Manoa Fuzuki | リンの四番目の子 母はアダン | 文月家 Fuzuki Family | AW1254 | オアシスの星 Oasis Star | ボヴァリー | |||
7 | 1 | 5 | ヘキ(碧) Heki | パラディス・文月 Paradis Fuzuki | リンの三番目の子 母はジュネ | 文月家 Fuzuki Family | AW1253 | 花の星 Blossom Star | ノヴァリア | |||
7 | 1 | 5 | マリオ Mario | パンクス米国支部 双子のボクサー コウに苦戦するが勝利する | パンクス Punks | エテルの都 Etelpolis | ||||||
7 | 1 | 5 | フリオ Julio | パンクス米国支部 双子のボクサー セキに一撃でノックアウトされる | パンクス Punks | エテルの都 Etelpolis | ||||||
7 | 1 | 5 | ハーミット Hermit | パンクス米国支部長 表には姿を現さない | パンクス Punks | |||||||
7 | 1 | 5 | ハク(白) Haku | 文月 Fuzuki | リンの一番目の子 コクとは双子 母は沙耶香 | 文月家 Fuzuki Family | AW1253 (1986) | ネオ・アース Neo Earth | ||||
7 | 1 | 5 | メリッサ Melissa | 《歌の星》皇女 “Sands of Time”の石を持っていたため、命を狙われる | 歌の星皇女 Princess | 歌の星 Chant Star | ヨーウンデ | |||||
7 | 1 | 5 | コク(黒) Koku | 文月 Fuzuki | リンの二番目の子 ハクとは双子 母は沙耶香 | 文月家 Fuzuki Family | AW1253 (1986) | ネオ・アース Neo Earth | ||||
7 | 1 | 5 | ロク(緑) Roku | フォルスト・コンスタンツェ・文月 Forst Constanze Fuzuki | リンの四番目の子 母はニナ | 文月家 Fuzuki Family | AW1254 | エテルの都 Etelpolis | ||||
7 | 1 | 6 | くれない(紅) Kurenai | パラディス・文月 Paradis Fuzuki | リンの九番目の子 母はジュネ | 文月家 Fuzuki Family | AW1255 | 花の星 Blossom Star | ノヴァリア | |||
7 | 1 | 6 | 茶々 Chacha | 文月 Fuzuki | リンの八番目の子 母は葵 | 文月家 Fuzuki Family | AW1255 | 巨大な星 Gigantic Star | 隠れ里 | |||
7 | 1 | 6 | 荊(いばら) Ibara | 茶々の護衛 | 草 Kusa | AW1232 | 巨大な星 Gigantic Star | 隠れ里 | ||||
7 | 1 | 6 | 葎(むぐら) Mugura | 茶々の護衛 | 草 Kusa | AW1230 | 巨大な星 Gigantic Star | 隠れ里 | ||||
7 | 1 | 6 | むらさき(紫) Murasaki | 文月 Fuzuki | リンの七番目の子 母はミミィ | 文月家 Fuzuki Family | AW1255 | 巨大な星 Gigantic Star | ホーリィプレイス | |||
7 | 1 | 6 | ペスライル Pesrail | セビ Cebi | ブルーバナー米国支社長 | AW1209 (1943) | AW1270 (2003) | 青の星 Blue Star | リノ | |||
7 | 1 | 6 | ディック Dick | ドダラス De Dalas | アメリカ合衆国大統領 アンビスメンバー | アンビス Ambis | AW1207 (1941) | 青の星 Blue Star | ヒューストン | |||
7 | 1 | 7 | ロロ Rollo | アンビス米国支部長 黒い石”Resurrection”を持つ | アンビス Ambis |
Chapter 2 復活
名 Name | 姓 Family Name | 説明 | 別名 A.K.A. | 生年 | 享年 | 星 Star | 地名 Place | 得物・特技 Skill |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 1 | 2 | チコ Chico | サンチェス Sanchez | 連邦軍将校 《青の星》防衛の責任者 | AW1231 (1965) | 青の星 Blue Star | サンパウロ | |||
7 | 2 | 3 | 2 | ネーベ Nebe | ノードラップ Nordrap | ディエム信仰会代表 | AW1221 (1955) | 青の星 Blue Star | ヘルシンキ | |||
7 | 2 | 4 | 義彦 Yoshihiko | 美木村 Mikimura | 関東丸市会若頭 居合の達人 市邨家に忠誠を誓う、仁義の人 | AW1236 (1970) | 青の星 Blue Star | |||||
7 | 2 | 4 | 3 | 伝右衛門 Denemon | 市邨 Ichimura | 関東丸市会組長 もえの祖父 | AW1184 (1918) | 青の星 Blue Star | 東京市 | |||
7 | 2 | 4 | 明海 Meikai | 始宙摩寺修行僧 | AW1242 (1976) | 青の星 Blue Star | ||||||
7 | 2 | 4 | 2 | 大海 Taikai | 始宙摩寺長老 | AW1196 (1930) | 青の星 Blue Star | |||||
7 | 2 | 4 | 2 | ヌエ Nue | 蘇った魔物 | |||||||
7 | 2 | 5 | 沙虎 Sha-Fu | 蘇った魔物 | ||||||||
7 | 2 | 5 | 順天 Shun-Tian | 竜王ウルトマと精霊の間の娘 | ||||||||
7 | 2 | 5 | 大樹老人 | 謎の老人 | ||||||||
7 | 2 | 5 | シシン(子辛) Zi-Xin | 蘇った魔物 | ||||||||
7 | 2 | 5 | トウテツ Tao-Tie | 蘇った魔物 | ||||||||
7 | 2 | 6 | 司祭 Bishop | 蘇った魔物 | ||||||||
7 | 2 | 7 | 2 | コザサ Kozasa | 山の人 シメノの姉 | 山の人 Mountaineers | 青の星 Blue Star | |||||
7 | 2 | 7 | 2 | シメノ Shimeno | 山の人 リンの母 | 山の人 Mountaineers | 青の星 Blue Star | |||||
7 | 2 | 8 | 毒壺夫人 | 蘇った魔物 | ||||||||
7 | 2 | 8 | 山猪(サンチョ) | 蘇った魔物 | ||||||||
7 | 2 | 8 | 縊鬼 Iki | 養万春を殺して組織のトップに上り詰めた男 | ||||||||
7 | 2 | 8 | ゲントク(玄徳) Xuan-De | 蘇った魔物 | ||||||||
7 | 2 | 8 | ホウセン(奉先) Feng-Xian | 蘇った魔物 | ||||||||
7 | 2 | 8 | ナタ Nata | 蘇った魔物 | ||||||||
7 | 2 | 8 | テムジン Temujin | 蘇った魔物 | ||||||||
7 | 2 | 9 | ハンス Hans | モルゲート Morgate | ブルーバナー欧州支社長 | |||||||
7 | 2 | 9 | オットー Otto | グリューネヴァルド Glunewald | アンビス欧州支部長 | アンビス Ambis | 青の星 Blue Star | リューベック | ||||
7 | 2 | 9 | サン・カカ・ティエン | アンビス欧州支部 | アンビス Ambis | 青の星 Blue Star | チベット | |||||
7 | 2 | 9 | 総統 Dictator | 蘇った魔物 | ||||||||
7 | 2 | 9 | 皇帝 Emperor | 蘇った魔物 | ||||||||
7 | 2 | 10 | 第六天魔王 The Sixth Heaven Erlkonig | 蘇った魔物 | ||||||||
7 | 2 | 10 | コタロウ(小太郎) Kotaro | 蘇った魔物 |
Chapter 3 岐路
名 Name | 姓 Family Name | 説明 | 別名 A.K.A. | 生年 | 享年 | 星 Star | 地名 Place | 得物・特技 Skill |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 1 | 3 | コメッティーノ Comettino | 銀河連邦議長 | AW1218 | 七聖の座 Planet of Seven Sages | |||||
7 | 3 | 1 | 4 | JB | ヌエヴァポルト市長 | AW1170 | 巨大な星 Gigantic Star | ヌエヴァポルト | ||||
7 | 3 | 1 | イリップ Ilip | バノ Vano | ブルーバナー社支社長 | |||||||
7 | 3 | 1 | サカブ Sakab | ドギ Doggi | ソルバーロ社支社長 | 巨大な星 Gigantic Star | ダグランド | |||||
7 | 3 | 1 | サミュエル Samuel | アトキンソン Atokinson | フォロー市長 | 巨大な星 Gigantic Star | フォロー | |||||
7 | 3 | 1 | マーガレット Margaret | フォローの花屋で働く娘 | ||||||||
7 | 3 | 1 | ドワイト Dwight | コクに道を示す謎の人物 | ||||||||
7 | 3 | 1 | プロロング Prolong | ヴァニタス海賊団副船長 通称『嘆きの詩人』 | ヴァニタス Vanitas | |||||||
7 | 3 | 1 | チャパ Chapa | ヴァニタス海賊団船長 “Worm Hole”の石を持つ | ヴァニタス Vanitas | |||||||
7 | 3 | 1 | スローター Slaughter | ヴァニタス海賊団 元連邦軍 | ヴァニタス Vanitas | |||||||
7 | 3 | 1 | バイーア Baia | ヴァニタス海賊団 地に潜る者 | ヴァニタス Vanitas 地に潜る者 Bottomers | |||||||
7 | 3 | 1 | 未望 Mibou | ヴァニタス海賊団 集団戦の指揮に長ける | ヴァニタス Vanitas | |||||||
7 | 3 | 1 | ヨーコ Yoko | ヴァニタス海賊団 非戦闘員 | ヴァニタス Vanitas | |||||||
7 | 3 | 1 | 2 | エミリオ Emilio | 《神秘の星》総司令 住民を縮小して支配する | 神秘の星 Mystic Star | ||||||
7 | 3 | 1 | ホイットス Hoyttos | エミリオに抵抗する奴隷 | 神秘の星 Mystic Star | |||||||
7 | 3 | 1 | ミシェク Myshek | エミリオに抵抗する奴隷 | 神秘の星 Mystic Star | |||||||
7 | 3 | 2 | ベッジ Beggi | 《獣の星》虎の住む町の住人 | 獣の星 Beast Star | |||||||
7 | 3 | 2 | ヌニェス Nunez | 虎の住む町のリーダー | 獣の星 Beast Star | |||||||
7 | 3 | 2 | マフリ Maflee | ヌニェスの妻 | 獣の星 Beast Star | |||||||
7 | 3 | 2 | ミナモ Minamo | 《獣の星》水に棲む者のリーダー | 水に棲む者 Acuatics | 獣の星 Beast Star | ||||||
7 | 3 | 2 | ファランドール Farandole | 《獣の星》空を翔る者のリーダー | 空を翔る者 Flyers | 獣の星 Beast Star | ||||||
7 | 3 | 2 | 2 | クラモント Klamont | 持たざる者 星の独裁を狙い、ム・バレロの協力を仰いだ | 獣の星 Beast Star | ||||||
7 | 3 | 2 | シ・ボ Sy Bo | ム・バレロがクラモントの城に放った毒を吐く魚 | ||||||||
7 | 3 | 2 | ス・バビ Zu Babi | ム・バレロがクラモントの城に放った怪音波を放つ巨大蝙蝠 | ||||||||
7 | 3 | 2 | メグラン Meglan | コロシアムでのセキの対戦相手 | 獣の星 Beast Star | |||||||
7 | 3 | 3 | ヤガラヒコ Yagarahiko | 《魚の星》の漁師 | 魚の星 Fish Star | |||||||
7 | 3 | 3 | 蛟(ミズチ) Mizuchi | ヤガラヒコが捕まえた子供の龍 セキが預かる | ||||||||
7 | 3 | 3 | 2 | 陸天 Lu-Tian | 《念の星》の修業僧 | 念の星 Will Star | ||||||
7 | 3 | 3 | フラナガン Flanagan | 《魔王の星》で正気を失っていたワンガミラ | ||||||||
7 | 3 | 3 | 3 | バスキア Bascia | ローン Rhone | 《魔王の星》で農場を営む コウたちに協力する | AW1172 | 狩人の星 Hunter Star | ||||
7 | 3 | 3 | 3 | ベアトリーチェ Beatrice | シャウ Shaw | ソントン・シャウの娘 探しに来たバスキアと結婚した | 巨大な星 Gigantic Star | アンフィテアトル | ||||
7 | 3 | 3 | アイシャ Aisha | ローン Rhone | バスキアの娘 | AW1266 | 魔王の星 Erlkonig Star | エリオ・レアル | ||||
7 | 3 | 4 | 3 | ミミィ Mimy | むらさきの実の母 | 異世界 Another World | ||||||
7 | 3 | 4 | 3 | 葵 Aoi | 茶々の実の母 | AW1229 | 巨大な星 Gigantic Star | 隠れ里 |
Chapter 4 ハクの帰還
名 Name | 姓 Family Name | 説明 | 別名 A.K.A. | 生年 | 享年 | 星 Star | 地名 Place | 得物・特技 Skill |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 1 | 3 | アダン Adan | マノア・文月 Manoa Fuzuki | コウの実の母 | 文月家 Fuzuki Family | AW1225 | オアシスの星 Oasis Star | ボヴァリー | ||
7 | 4 | 1 | 3 | 水牙 Sui-ya | 公孫 Gongsun | 連邦将軍 | 公孫系 Gongsun Family | AW1223 | 武の星 Valor Star | 開都 | ||
7 | 4 | 1 | 3 | ジェニー Jenny | アルバラード Arvarado | 連邦将軍 | AW1231 | 巨大な星 Gigantic Star | アンフィテアトル | |||
7 | 4 | 1 | 炎牙 Yan-Ya | 公孫 Gongsun | 連邦将校 | 公孫系 Gongsun Family | AW1253 | 武の星 Valor Star | 開都 | |||
7 | 4 | 1 | ステファニー Stephanie | アルバラード Arvarado | 連邦将校 | AW1260 | 武の星 Valor Star | 開都 | ||||
7 | 4 | 1 | 3 | 邪蛇 | 《不毛の星》に暮らす蛇 人語を解し、知性が高い ステファニーの友人 | |||||||
7 | 4 | 1 | 華(はな) Hana | 『草』頭領 | 草 Kusa | 巨大な星 Gigantic Star | 隠れ里 | |||||
7 | 4 | 1 | 蔵(くら) Kura | 『草』目付 | 草 Kusa | 巨大な星 Gigantic Star | 隠れ里 | |||||
7 | 4 | 1 | 荘(しょう) Sho | 『草』目付 | 草 Kusa | 巨大な星 Gigantic Star | 隠れ里 | |||||
7 | 4 | 1 | 菌(きん) Kin | 『草』目付 | 草 Kusa | 巨大な星 Gigantic Star | 隠れ里 | |||||
7 | 4 | 1 | 3 | ゼクト Zekt | ファンデザンデ Van de Sande | 連邦将軍 | AW1219 | 戦の星 War Star | ザンデ | |||
7 | 4 | 1 | 3 | ニナ Nina | フォルスト・コンスタンツェ・文月 Fprst Constanze Fuzuki | ロクの実の母 | Constanze | AW1228 | 巨大な星 Gigantic Star | アンフィテアトル | ||
7 | 4 | 2 | ラーマシタラ Ramasitara | 自称バルジ教司祭 | 蠱惑の星 Attract Star | |||||||
7 | 4 | 3 | 3 | 雷獣 Thunder Beast | 《戦の星》の森に住む聖獣 | 聖獣 Holy Beast | ||||||
7 | 4 | 3 | リマ Lima | エクシロン教会再興に尽力する若き神父 | 戦の星 War Star | |||||||
7 | 4 | 3 | ヘイ(平) Ping | ドン・トビアス配下のファイブ・タイガーズの一人 | 戦の星五虎将 Five Tigers | 戦の星 War Star | ||||||
7 | 4 | 3 | チュウ(沖) Chong | ドン・トビアス配下のファイブ・タイガーズの一人 | 戦の星五虎将 Five Tigers | 戦の星 War Star | ||||||
7 | 4 | 3 | ユゴディーン Yougodeen | 縁の島(へりのしま)の実力者 | 戦の星 War Star | |||||||
7 | 4 | 3 | メイ(明) Ming | ドン・トビアス配下のファイブ・タイガーズの一人 | 戦の星五虎将 Five Tigers | 戦の星 War Star | ||||||
7 | 4 | 3 | ドン・トビアス Lord Tobias | 《戦の星》最大の実力者 ファイブ・タイガーズを率いる | 戦の星 War Star | ロードメテラク | ||||||
7 | 4 | 3 | チョウ(長) Zhang | ドン・トビアス配下のファイブ・タイガーズの一人 | 戦の星五虎将 Five Tigers | 戦の星 War Star | ||||||
7 | 4 | 3 | ウーヴォ Uvo | 南ポイロン地方の実力者 | 戦の星 War Star | |||||||
7 | 4 | 3 | オゴロスキ Ogolski | 北ポイロン地方の実力者 | 戦の星 War Star | |||||||
7 | 4 | 3 | シャク(灼) Zhuo | ドン・トビアス配下のファイブ・タイガーズの一人 | 戦の星五虎将 Five Tigers | 戦の星 War Star | ||||||
7 | 4 | 3 | 2 | エクシロン Exylon | 魂だけの存在となっている聖人 | |||||||
7 | 4 | 3 | 雨虎 Rain Tiger | 雷獣の双子の兄弟 | 聖獣 Holy Beast |
Chapter 5 ケイジの旅立ち
名 Name | 姓 Family Name | 説明 | 別名 A.K.A. | 生年 | 享年 | 星 Star | 地名 Place | 得物・特技 Skill |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 1 | 2 | ゾイネン Zoynenn | 《祈りの星》太守 | 祈りの星 Pray Star | ムシカ | |||||
7 | 5 | 2 | 2 | イサ Isah | 《大歓楽星団》ステーションマネージャー | |||||||
7 | 5 | 2 | 2 | ン・ガリ N Gali | 《幻惑の星》のワンガミラの長 | 幻惑の星 Dazzle Star | ||||||
7 | 5 | 2 | 2 | ミラ Mila | ムスクーリ Mouskouri | 《魅惑の星》の女王 ハープの捜索を依頼 | ムスクーリ家 Mouskouri Family | 魅惑の星 Enchant Star | ||||
7 | 5 | 2 | フォックス Foxx | 《誘惑の星》に暮らす獣人 | 獣の星 Beast Star | |||||||
7 | 5 | 2 | 2 | ルゴスキー Rugosky | 《蠱惑の星》の教会神父 シロンの遺物を守る | 蠱惑の星 Attract Star | ||||||
7 | 5 | 3 | オシュガンナシュ Oshganash | 銀河を創造した創造主の一人 空間を自由につなぐ能力を持つ 胸に穴が開いている”胸穿族”の出身 | 創造主 Arhat | |||||||
7 | 5 | 3 | 2 | ティール Teal | バンブロスに抵抗する者 | 空を翔る者 Flyers | ||||||
7 | 5 | 3 | 3 | ルパート Rupert | 異世界の住人 通称『プリンスルパート』 巨大な獣にまたがる絶世の美男子 | プリンス Prince | 異世界 Another World | |||||
7 | 5 | 3 | 2 | モサン Mozan | バンブロス Vanbross | 《蠱惑の星》の経済の支配者 ミラナリウムより硬いと言われる異世界の鉱物ローデンタイトを使い、息子ヨシュをローデンタイトの戦士に仕立て上げ、銀河征服を企む | 蠱惑の星 Attract Star | ダダマス | ||||
7 | 5 | 3 | ヨシュ Josh | バンブロス Vanbross | モサンの息子 ローデンタイトの戦士となり《エテルの都》を襲った | 蠱惑の星 Attract Star | ダダマス | |||||
7 | 5 | 3 | チェントロ Centro | 異世界の住人 | 異世界 Another World | |||||||
7 | 5 | 4 | 2 | マリス Maris | むらさきが『死者の国』で出会った少年 |
Chapter 6 ドノス
名 Name | 姓 Family Name | 説明 | 別名 A.K.A. | 生年 | 享年 | 星 Star | 地名 Place | 得物・特技 Skill |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | キザリタバン Kizalitavan | 《享楽の星》チオニの反ドノス活動家 | 享楽の星 Pleasure Star | |||||||
7 | 6 | 1 | 4 | ム・バレロ M Balero | ドノスの片腕の呪術師 | |||||||
7 | 6 | 1 | ピーズレー Peasley | チオニ、西の都の都督 | ||||||||
7 | 6 | 1 | アッソス Assos | チオニ、南の都の都督 | ||||||||
7 | 6 | 1 | ライヤ Ryah | チオニ、東の都の都督 | ||||||||
7 | 6 | 1 | 2 | ザイマ Zaima | チオニ、北の都の都督 元《エテルの都》の傭兵 | |||||||
7 | 6 | 1 | ワイオリカ Wyolica | ペトラム Petrum | 《密林の星》、ぺトラムの勇者の血を引く皇女 | AW1240 | 密林の星 Rain Forest Star | |||||
7 | 6 | 1 | ヌーヴァック Nubuck | ワイオリカを守る老将軍 | 密林の星 Rain Forest Star | |||||||
7 | 6 | 1 | クガネ Kugane | ジュヒョウによって造られた金の精霊 | ||||||||
7 | 6 | 3 | ハーヴェスト・キング Harvest King | ドノスとジュヒョウの合作の魔物 通称『豊穣』 | ||||||||
7 | 6 | 4 | 2 | ランドスライド Landslide | 精霊とアラリアのハーフ | |||||||
7 | 6 | 4 | 3 | オンディヌ Ondine | 元精霊 ジュヒョウの実験によって分離 | |||||||
7 | 6 | 4 | 3 | シルフィ Sylph | 元精霊 ジュヒョウの実験によって分離 | |||||||
7 | 6 | 4 | ジュヒョウ Juhyou | 精霊四大候の一人 ランドスライドの父、フロストヒーブとは双子 | 精霊 Spirit | |||||||
7 | 6 | 4 | デス・チャリオット Death Chariot | ドノスとマンスールの合作の魔物 通称『不死』 | ||||||||
7 | 6 | 4 | ヌガロゴブ Nugalogov | 元《享楽の星》の将軍 | ||||||||
7 | 6 | 4 | レグリ Regli | 元《享楽の星》の将軍 | ||||||||
7 | 6 | 4 | ツォラ Tzola | 元《起源の星》の将軍 | ||||||||
7 | 6 | 4 | ヘッティンゲン Hettingen | ドノスとム・バレロの合作の魔物 通称『永遠』 | ||||||||
7 | 6 | 4 | 3 | ドノス Donos | 《享楽の星》の王 | |||||||
7 | 6 | 4 | 夜叉王 Yaksa | シロン、ススフィアン、ドードの恨みが姿を変えた破壊神 |
Chapter 7 復活する者
名 Name | 姓 Family Name | 説明 | 別名 A.K.A. | 生年 | 享年 | 星 Star | 地名 Place | 得物・特技 Skill |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 1 | 2 | アプカ Apuka | 《流浪の星》のサフィ教会神父 マリスの育ての親 | 流浪の星 Exile Star | ||||||
7 | 7 | 1 | マル Mal | マリスの父 | 流浪の星 Exile Star | |||||||
7 | 7 | 1 | ツワコ Tsuwako | マリスの母 | 流浪の星 Exile Star | |||||||
7 | 7 | 1 | エンロップ Enlopp | ファンデザンデ Van de Sande | 連邦将軍 ゼクトとアナスタシアの子 | エテルの都 Etelpolis | ||||||
7 | 7 | 1 | 2 | オコ Oko | 《ブリキの星》のメカニック | ブリキの星 Tin Star | ||||||
7 | 7 | 2 | 2 | ナイローダ Nyloda | 《囁きの星》の王 | 囁きの星 Whisper Star | ||||||
7 | 7 | 2 | オデッタ Odetta | ナイローダの娘 | AW1235 | 囁きの星 Whisper Star | ||||||
7 | 7 | 2 | ポリ Poly | ポッドレース界の英雄 | 囁きの星 Whisper Star | |||||||
7 | 7 | 2 | クロウ Crow | ポッドレースの選手 | 囁きの星 Whisper Star | |||||||
7 | 7 | 2 | ジャンガリ Jangalli | 《泡沫の星》の皇子 プロトアクチアとジーズラの間の子 | 古城の星 Old Fortress Star | |||||||
7 | 7 | 2 | ジーズラ Giesla | 《泡沫の星》の支配者 | 泡沫の星 Bubble Star | |||||||
7 | 7 | 2 | 2 | アダニア Adania | 聖人 | |||||||
7 | 7 | 3 | 2 | ニライ Nirai | 聖人 | |||||||
7 | 7 | 3 | 3 | ルンビア Rumbia | 聖人 | |||||||
7 | 7 | 3 | 2 | ウシュケー Ushke | 聖人 | |||||||
7 | 7 | 3 | メサイア Mesia | 《機械の星》を支配する機械 | ||||||||
7 | 7 | 3 | 2 | サフィ Safi | 聖人 | |||||||
7 | 7 | 3 | 2 | デズモンド Dezmond | ピアナ Piana | 歴史学者 | オアシスの星 Oasis Star | ボヴァリー |
Chapter 8 覚醒
名 Name | 姓 Family Name | 説明 | 別名 A.K.A. | 生年 | 享年 | 星 Star | 地名 Place | 得物・特技 Skill |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 1 | 3 | ミネルバ Minerva | サックルローズ Sucklerose | アラリア ランドスライドの母 | アラリア Araria | 狩人の星 Hunter Star | ||||
7 | 8 | 2 | 2 | レラヴィントフ Relavintov | ドリーム・フラワーの開発者 | 享楽の星 Pleasure Star | ||||||
7 | 8 | 2 | 2 | プロトアクチア Protoactia | 《古城の星》の実力者 | 古城の星 Old Fortress Star | ||||||
7 | 8 | 2 | 2 | ダスク・ティル・ドーン Dusk til Dawn | 二十年前、リチャードに戦いを申し込んだ《古城の星》の傭兵の一人 | 古城の星 Old Fortress Star | ||||||
7 | 8 | 3 | 3 | エスティリ Estili | ブライトピア Brightpeer | 《銀の星》の王 | 銀の星 Silver Star | |||||
7 | 8 | 3 | 3 | サラ Sara | センテニア Centenia | 《鉄の星》の女王 | 鉄の星 Iron Star | |||||
7 | 8 | 4 | 3 | ティオータ Tiota | 元《歌の星》親衛隊長 能太郎の育ての親 | 歌の星 Chant Star | ||||||
7 | 8 | 4 | 能太郎 Notaro | ピアナ Piana | デズモンドの息子 | 青の星 Blue Star | ||||||
7 | 8 | 4 | 雪乃 Yukno | ピアナ Piana | 能太郎の妻 | 青の星 Blue Star | ||||||
7 | 8 | 4 | ジウラン Jiuran | ピアナ Piana | 能太郎と雪乃の間の子 | 青の星 Blue Star | ||||||
7 | 8 | 4 | 美夜 Miya | 美木村 Mikimura | 美木村義彦の娘 | 青の星 Blue Star |
Chapter 9 ナインライブズ
名 Name | 姓 Family Name | 説明 | 別名 A.K.A. | 生年 | 享年 | 星 Star | 地名 Place | 得物・特技 Skill |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 9 | 2 | 2 | モーヴァラズ Movarazz | 《起源の星》モデストングの子孫 | 起源の星 Origin Star | ヤスミ | |||||
7 | 9 | 2 | 3 | ナヒィーン Naheen | 《起源の星》の封印の山で待つ男 | |||||||
7 | 9 | 3 | ウルトマ Ultma | 創造主たちによって選ばれた創造主 龍の代表 | ||||||||
